Opis
Tehnički parametri

| Model | Veličina ventilatora | Nazivni napon (V) |
Current Amp (A) |
Brzina ventilatora (o/min) |
Protok zraka (CFM) |
Statički pritisak (mmH2O) |
Nivo buke (dBA) |
Težina (g) |
(FG) Izlaz tahometra |
(RD) Rotacija Detektor |
(PWM) Pulse Width Modulacija |
Auto Restart |
| 6025L | 60X60X25MM | 5 | 0.06 | 2000 | 9.47 | 1.14 | 20.7 | 54 | √ | √ | √ | |
| 6025M | 0.28 | 4500 | 22.14 | 5.40 | 34.4 | 54 | √ | √ | √ | |||
| 6025L | 12 | 0.03 | 2000 | 9.47 | 1.14 | 20.7 | 54 | √ | √ | √ | √ | |
| 6025M | 0.13 | 4500 | 22.14 | 5.40 | 34.5 | 54 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6025H | 0.33 | 6700 | 32.61 | 11.28 | 43.6 | 54 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6025L | 24 | 0.02 | 2000 | 9.47 | 1.14 | 20.7 | 54 | √ | √ | √ | √ | |
| 6025M | 0.07 | 4500 | 22.14 | 5.40 | 34.5 | 54 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6025H24-K | 0.12 | 6000 | 29.20 | 10.10 | 29.0 | 54 | √ | |||||
| 6025H | 0.17 | 6700 | 32.61 | 11.28 | 43.6 | 54 | √ | √ | √ | √ |

Možemo napraviti prilagođeni konektor. XYE-6025-PWM funkcija
Popularni tagovi: 60X60X25MM DC ventilator za hlađenje 24V 6025H24-K, Kina 60X60X25MM DC ventilator za hlađenje 24V 6025H24-K proizvođači

